Gemeindewahlen 7.11.2014
gewählt wurden, für Amtsperiode 2015 - 2017:
| Gemeindevorstand: | |
| Christian Meuli, Präsident | 59 Stimmen |
| Claudio Dietrich, Vizepräsident | 59 Stimmen |
| Heidi Clalüna | 57 Stimmen |
| Remo Eschle | 45 Stimmen (im 2. Wahlgang) |
| Marcus Kobler | 40 Stimmen (im 2. Wahlgang) |
| Nico Röthlisberger, Suppleant | 58 Stimmen |
| 2. Suppleant | keine Kandidierenden, vakant |
| Schulrat: | |
| Didier Grond, Präsident | 63 Stimmen |
| Franca Nugnes | 61 Stimmen |
| Eva Padrun | 56 Stimmen |
| Lurdes Clalüna | 53 Stimmen |
| Franziska Muggli Ulber | 53 Stimmen |
| Jacqueline Maag, Suppleantin | 53 Stimmen |
| 2. Suppleant | keine Kandidierenden, vakant |
| Geschäftsprüfungskommission: | |
| Marisa Locher | einstimmig |
| 2. Mitglied | keine Kandidierenden, vakant |
| 3. Mitglied | keine Kandidierenden, vakant |
| Landwirtschaftskommission: | |
| Gusti Clalüna, Alpmeister | einstimmig |
| Gian Coretti | einstimmig |
| Curdin Vincenti | einstimmig |
anwesend: 66 von 390 Stimmberechtigten
publiziert